|
उत्पाद विवरण:
|
| भाग संख्या: | एएफबीआर-57बी4एपीजेड | आधार - सामग्री दर: | 50एमबीडी |
|---|---|---|---|
| वेवलेंथ: | 845nm | अनुप्रयोग: | नेटवर्किंग |
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 3V ~ 3.6V | कनेक्टर प्रकार: | एलसी डुप्लेक्स |
AFBR-57B4APZ SFP ट्रांससीवर सिस्टम डिजाइनरों को 62.5-μm/125-μm मल्टीमोड फाइबर के साथ 2 किमी या 200-μm/230-μm मल्टीमोड फाइबर के साथ 100 मीटर से अधिक के साथ DC-50 MBaud डेटा ट्रांसमिशन को लागू करने में सक्षम बनाता है।यह ट्रांससीवर एलसी डुप्लेक्स कनेक्टर का समर्थन करता है और सीसा मुक्त और RoHS अनुरूप हैएसएफएफ-8472 एमएसए में परिभाषित 2-वायर सीरियल इंटरफेस का उपयोग करके, यह मॉड्यूल तापमान, ट्रांसमीटर आपूर्ति वोल्टेज और रिसीवर औसत इनपुट शक्ति की वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करता है।
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| तरंगदैर्ध्य | 850 एनएम |
| डेटा दर | 50 एमबीडी |
| फाइबर का प्रकार | मल्टीमोड |
| फॉर्म फैक्टर या केस स्टाइल | एसएफपी |
| उठने का समय | 5 एनएस |
| उत्सर्जक स्रोत | VCSEL |
| ऑपरेटिंग आपूर्ति वोल्टेज | 3.3 वी |
| न्यूनतम संचालन तापमान | -40°C |
| अधिकतम परिचालन तापमान | +85°C |
| आवेदन | औद्योगिक |
| संचरण दूरी | 2 किमी |
| भाग संख्या | पैकेज |
|---|---|
| ADL9005ACPZN | LFCSP-24 |
| ADL9006ACGZN | LFCSP-32 |
| ADPA7007AEHZ | CLCC-HS-18 |
| ADPA7006AEHZ | LCC-16 |
| ADPA7005AEHZ | LCC-18 |
| DHS50B05-T | मॉड्यूल |
| MGFS102405 | मॉड्यूल |
| MGFS104805 | मॉड्यूल |
| MGFS104805 | मॉड्यूल |
| एमजीएफएस104815 | मॉड्यूल |
| एमजीएफएस 64805 | मॉड्यूल |
| MGFW402412 | मॉड्यूल |
| MGS102405 | मॉड्यूल |
| MGS102412 | मॉड्यूल |
| MGS60505 | मॉड्यूल |
| MGS62405 | मॉड्यूल |
| MGS62415 | मॉड्यूल |
| SFS152415B | मॉड्यूल |
| SUCS3101205C | 6-डीआईपी मॉड्यूल |
| SUS34805C | मॉड्यूल |
| SUW62415BP | मॉड्यूल |
| TUHS15F12 | मॉड्यूल |
| TUHS25F05 | मॉड्यूल |
| TUHS25F12 | मॉड्यूल |
| TUHS25F24 | मॉड्यूल |
| TUHS5F05 | मॉड्यूल |
| TUNS100F12-T | मॉड्यूल |
| TUNS100F24 | मॉड्यूल |
| TUNS1200F28 | मॉड्यूल |
| TUNS50F12-T | मॉड्यूल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86-13410018555
फैक्स: 86-0755-83957753