|
उत्पाद विवरण:
|
| भाग संख्या: | TAS5760MDAPR | कक्षा:: | कक्षा-डी |
|---|---|---|---|
| बिजली उत्पादन:: | 55.2 डब्ल्यू | टीएचडी प्लस शोर:: | 0.03% |
| ऑडियो - भार प्रतिबाधा:: | 4 ओम | इकाई का वज़न:: | 181.100 मिलीग्राम |
| प्रमुखता देना: | 55.2 W आउटपुट पावर क्लास-डी एम्पलीफायर,0.03% THD प्लस नॉइज़ इंटीग्रेटेड सर्किट चिप,4 ओम लोड प्रतिबाधा TAS5760MDAPR |
||
| प्रकार | क्लास डी |
|---|---|
| आउटपुट प्रकार | 1-चैनल (मोनो) या 2-चैनल (स्टीरियो) |
| मैक्स आउटपुट पावर x चैनल @ लोड | 55.2W x 1 @ 4Ohm, 63.5W x 2 @ 4Ohm |
| वोल्टेज - आपूर्ति | 2.8V ~ 3.63V, 4.5V ~ 26.4V |
| विशेषताएँ | डिप्रोप |
| माउंटिंग प्रकार | सतह माउंट |
| ऑपरेटिंग तापमान | -25°C ~ 85°C (TA) |
| पार्ट नंबर | पैकेज |
|---|---|
| IM66D120AXTMA1 | PG-TLGA-5 |
| TLE4971A050T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE49611LE6004HBXA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4973RE35S5S0001XUMA1 | PG-VSON-6 |
| TLI493DW2BWA2XTSA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLI493DW2BWA3XTMA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLE4971A025T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4971A050T5E0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4929CXVAM38NAHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4953E0184HALA1 | PG-SSO-2 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86-13410018555
फैक्स: 86-0755-83957753