|
उत्पाद विवरण:
|
| भाग संख्या: | ADF7901BRUZ | ऑपरेटिंग आवृत्ति:: | 369.5 मेगाहर्ट्ज से 395.9 मेगाहर्ट्ज |
|---|---|---|---|
| अधिकतम परिचालन तापमान:: | + 50 सी | न्यूनतम परिचालन तापमान:: | 0 सी |
| आपूर्ति वोल्टेज - अधिकतम:: | 3.6 वी | आपूर्ति वोल्टेज - न्यूनतम:: | 2.3 वी |
| प्रमुखता देना: | 369.5 MHz से 395.9 MHz ट्रांसमीटर IC,50 kbps डेटा दर एकीकृत सर्किट चिप,3.0 V आपूर्ति वोल्टेज ISM बैंड IC |
||
| आवृत्ति | 369.5MHz ~ 395.9MHz |
|---|---|
| अनुप्रयोग | ISM |
| मॉड्यूलेशन या प्रोटोकॉल | ASK, FSK, OOK |
| डेटा दर (अधिकतम) | 50kbps |
| पावर - आउटपुट | 7dBm ~ 12dBm |
| करंट - ट्रांसमिटिंग | 26mA |
| डेटा इंटरफ़ेस | पीसीबी, सरफेस माउंट |
| एंटीना कनेक्टर | पीसीबी, सरफेस माउंट |
| वोल्टेज - आपूर्ति | 3V |
| ऑपरेटिंग तापमान | 0°C ~ 50°C |
| पार्ट नंबर | पैकेज |
|---|---|
| MCP47CMD12-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CVD02-E/MF | 10-DFN |
| MCP47CMD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD22-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD02-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD11-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CVD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD12-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD01-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CMD12-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD12-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD22-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CMD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD11-E/MG | 16-QFN |
| MCP47CVD02-E/MG | 16-QFN |
| MCP48CMD12-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD21-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD11-E/UN | 10-MSOP |
| MCP48CVD01-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CVD21-E/UN | 10-MSOP |
| MCP47CMD21-E/MG | 16-QFN |
| MCP48FVB12T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| MCP48FVB01T-E/UNVAO | 10-MSOP |
| MCP47FVB12A0T-E/STVAO | 8-TSSOP |
| SYA75603ATWLVAO | 16-VQFN |
| SYA75603BTWLVAO | 16-VQFN |
| SYA75604BTWLVAO | 16-VQFN |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86-13410018555
फैक्स: 86-0755-83957753