|
उत्पाद विवरण:
|
| भाग संख्या: | ADE9000ACPZ | सीनियर: | 101 डीबी |
|---|---|---|---|
| ऑपरेटिंग सप्लाई करंट: | 15 एमए | शुद्धता: | 3% |
| इनपुट वोल्टेज रेंज: | 2.97 वी से 3.63 वी | इकाई का वज़न: | 254 मिलीग्राम |
| प्रमुखता देना: | 7 चैनल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप,101 डीबी एसएनआर एनालॉग फ्रंट एंड,40-WFQFN सरफेस माउंट ADE9000ACPZ |
||
ADE9000 एक अत्यधिक सटीक, पूरी तरह से एकीकृत, मल्टीफेज ऊर्जा और पावर क्वालिटी मॉनिटरिंग डिवाइस है। बेहतर एनालॉग प्रदर्शन और एक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग (DSP) कोर एक विस्तृत डायनामिक रेंज पर सटीक ऊर्जा निगरानी को सक्षम करते हैं।
| भाग संख्या | ADE9000ACPZ |
|---|---|
| चैनलों की संख्या | 7 |
| वोल्टेज - आपूर्ति, एनालॉग | 3.3V |
| वोल्टेज - आपूर्ति, डिजिटल | 3.3V |
| माउंटिंग का प्रकार | सरफेस माउंट |
| पैकेज / केस | 40-WFQFN एक्सपोज्ड पैड, CSP |
| आपूर्तिकर्ता डिवाइस पैकेज | 40-LFCSP-WQ (6x6) |
| भाग संख्या | पैकेज |
|---|---|
| R7FA6M4AD3CBQ | FBGA-64 |
| R7FA4M3AF3CBM | BGA-144 |
| R7FS3A77C3A01CNB | WQFN-64 |
| R7FS5D57C3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS5D37A3A01CLJ | LGA-100 |
| R7FS5D57A3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D57A3A01CFB | LQFP-144 |
| R7FS124773A01CNB | QFN-64 |
| R7FS128783A01CNE | QFN-48 |
| ACS770LCB-050B-PFF-T | CB-5 |
| ACS724LLCTR-05AU-T | SOP-8 |
| ACS722LLCTR-20AU-T | SOP8 |
| ACS72981LLRATR-050B5 | PSOF-7 |
| ACS770LCB-050U-PFF-T | CB-5 |
| ACS710KLATR-6BB-T | SOP16 |
| ACS715ELCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS715LLCTR-30A-T | SOP8 |
| ACS781LLRTR-050U-T | PSOF-7 |
| ACS710KLATR-12CB-T | SOP-16 |
| ACS71240KEXBLT-030B5 | 12-QFN |
| ACS714ELCTR-05B-T | SOP8 |
| A89303KETSR-J | QFN32 |
| A31315LLUBTR-XZ-S-AR-10 | QFN |
| R7FS1JA783A01CFJ | LQFP-32 |
| R7FS1JA782A01CBT | BGA-36 |
| R7FS3A77C3A01CFP | LQFP-100 |
| R7FS5D97C3A01CFC | LQFP-176 |
| R7FA6T2BD3CFM | LQFP-64 |
| R9A06G064SGBG | FBGA-356 |
| R7FA8T1AHECBD | FBGA-224 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86-13410018555
फैक्स: 86-0755-83957753