|
उत्पाद विवरण:
|
| भाग संख्या: | MIMX8MN5DVTJZAA | कोर की संख्या (कल्पना): | 1,4 |
|---|---|---|---|
| संचालन आवृत्ति (अधिकतम): | 750 मेगाहर्ट्ज, 1500 मेगाहर्ट्ज | वीडियो/प्रदर्शन सुविधाएँ: | एमआईपीआई-सीएसआई, एमआईपीआई-डीएसआई |
| L2 कैश (अधिकतम): | 512केबी | धारावाहिक संचार: | 3 एक्स एसपीआई, 4 एक्स आई²सी, 4 एक्स यूएआरटी |
| प्रमुखता देना: | 1.5GHz माइक्रोकंट्रोलर MCU,4 कोर माइक्रोप्रोसेसर आईसी,LFBGA486 i.MX 8M नैनो |
||
MIMX8MN5DVTJZAA माइक्रोकंट्रोलर एमसीयू 1.5GHz 4 कोर माइक्रोप्रोसेसर आईसी LFBGA486
MIMX8MN5DVTJZAA एक 4-कोर माइक्रोप्रोसेसर आईसी है जिसमें एकीकृत PHY के साथ 1x USB 2.0 OTG कंट्रोलर है। यह डिवाइस 486 गेंदों और 0.5 मिमी पिच के साथ 486-LFBGA पैकेज (14x14) में आता है।
| भाग संख्या | MIMX8MN5DVTJZAA |
|---|---|
| गति | 1.5GHz |
| सह-प्रोसेसर/डीएसपी | ARM® Cortex®-M7 |
| ग्राफिक्स त्वरण | हाँ |
| डिस्प्ले और इंटरफ़ेस कंट्रोलर | LCD, MIPI-CSI, MIPI-DSI |
| ईथरनेट | GbE |
| रैम कंट्रोलर | DDR3L, DDR4, LPDDR4 |
| यूएसबी | USB 2.0 + PHY (2) |
| कोर की संख्या/बस चौड़ाई | 4 कोर, 64-बिट |
| संचालन तापमान | 0°C ~ 95°C (TJ) |
| भाग संख्या | पैकेज |
|---|---|
| PXD40-24WS12 | 6-DIP मॉड्यूल |
| PXD60-24WS05 | 6-DIP मॉड्यूल |
| PXD60-24WS12 | 6-DIP मॉड्यूल |
| PXG-M15-24WS05 | 6-DIP मॉड्यूल |
| PXG-M15-24WS24 | 6-DIP मॉड्यूल |
| PXD-M30-24WS15 | 6-DIP मॉड्यूल |
| PXD20-24D15 | 6-DIP मॉड्यूल |
| PH100A280-24 | मॉड्यूल |
| PH600A280-24 | मॉड्यूल |
| CC1R5-1203SF-E | 7-DIP मॉड्यूल |
व्यक्ति से संपर्क करें: Sales Manager
दूरभाष: 86-13410018555
फैक्स: 86-0755-83957753